Кат. № | Катетер | Проводник | ||
---|---|---|---|---|
Размер | Внутренний диаметр | Длина | ||
4F70GE | 4F | 0.95 мм | 70 cм | .035” |
4F100GE | 4F | 0.95 мм | 100 cм | .035” |
5F70GE | 5F | 1.25 мм | 70 cм | .038” |
5F110GE | 5F | 1.25 мм | 110 cм | .038” |
6F70GE | 6F | 1.30 мм | 70 cм | .038” |
6F110GE | 6F | 1.30 мм | 110 cм | .038” |
7F70GE | 7F | 1.50 мм | 70 cм | .038” |
7F110GE | 7F | 1.50 мм | 110 cм | .038” |
5FT100GE | 5F | 1.05 мм | 100 cм - АРМИРОВАННЫЙ | .038” |
6FT100GE | 6F | 1.25 мм | 100 cм - АРМИРОВАННЫЙ | .038” |
Примерный номер по каталогу: 6F70GE.